France Markets
|
|
|||
| Desc | Last | Change (%) | |
| CAC 40 | 3,253.84 | -49.53 (-1.50%) | |
| NEXT CAC 70 | 2,954.43 | -41.22 (-1.38%) | |
| CACMID 100 | 4,855.58 | -52.60 (-1.07%) | |
| CAC NEXT 20 | 3,871.44 | -28.75 (-0.74%) | |
| CAC SMALL 90 | 4,698.71 | -8.38 (-0.18%) | |
| SBF 120 | 3,526.18 | -51.40 (-1.44%) | |
| SBF 250 | 3,448.23 | -58.50 (-1.67%) | |
| DJ EURO STOXX 50 | 2,449.67 | -37.50 (-1.51%) | |
| FTSE EROFIRST 80 | 3,110.59 | -47.01 (-1.49%) | |
| EURO | 1.38 | 0.0152 (1.11%) | |
More Markets»
Inscription à la newsletter
Derniers articles
Sondage
Dans le forum

Carioca : découverte d’un gigantesque gisement pétrolier au Brésil
Actualités